507198 - SARLU PHARMACIE COURTOT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507198 |
Nom | PHARMACIE COURTOT SARLU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Denis BAYARD |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître DEBACKER & RICHMOND |
Numéro Greffe | 41022108 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 09 juin 2022 |
Conversion en Redressement judiciaire | 15 décembre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 17 février 2023 |
Publication BODACC | 15 juin 2022 |
Date de Jugement de Clôture | 12 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 août 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 octobre 2022 |
Limite de revendication | 15 septembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 décembre 2022 |
Société
Nom | PHARMACIE COURTOT |
Forme Juridique | SARLU |
Adresse | 23 rue Carnot |
Code Postal | 62600 |
Ville | BERCK |
Numéro SIRET | 532636230 |
Activité | Officine de pharmacie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 juin 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 456,70 | 19 955,59 | 805 465,41 | 140 604,91 | 969 482,61 | 969 482,61 |
Cont / Rejeté | -784 906,54 | -784 906,54 | -784 906,54 | |||
Déposé | 3 456,70 | 19 955,59 | 20 558,87 | 140 604,91 | 184 576,07 | |
Etat des créances | 6 264,91 | 19 064,59 | 946 070,32 | 971 399,82 | 971 399,82 | |
Payé | -6 264,91 | -19 064,59 | -112 453,88 | -137 783,38 | -137 783,38 | |
Passif résiduel | 833 616,44 | 833 616,44 | 833 616,44 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 janv. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 5 606,93 | 35 355,13 | 32 639,43 | 73 601,49 | 73 601,49 | |
Déposé | 5 606,93 | 35 145,38 | 29 282,02 | 70 034,33 | ||
Payé | -5 606,93 | -47 360,04 | -32 639,43 | -85 606,40 | -85 606,40 | |
Passif résiduel |
Contact
