624099 - SAS LES 18 PONTS
Mandat lié
Expertise |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624099 |
Nom | LES 18 PONTS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry DELEMAZURE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | Maître BERNA & PLICHON |
Commissaire de justice | SELARL PORTAY & WATTEBLED |
Numéro Greffe | 2022/290 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 02 mai 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 05 avril 2023 |
Publication BODACC | 11 mai 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 juillet 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 septembre 2022 |
Limite de revendication | 11 août 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 novembre 2022 |
Société
Nom | LES 18 PONTS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 77 rue de Douai |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 827673906 |
Activité | bar, tabac, loto, PMU, brasserie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 juin 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 64 740,39 | 29 378,67 | 94 119,06 | 115 864,82 | ||
Déposé | 64 740,39 | 64 740,39 | ||||
Etat des créances | 64 740,39 | 64 740,39 | 86 486,15 | |||
Passif résiduel | 64 740,39 | 29 378,67 | 94 119,06 | 115 864,82 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 21 745,76 |
Non définitif | 21 745,76 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 avr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 45 000,00 | 303,50 | 45 303,50 | 45 303,50 | ||
Déposé | 45 000,00 | 303,50 | 45 303,50 | |||
Passif résiduel | 303,50 | 303,50 | 303,50 |
Contact
