507184 - NICOLAS JIMMY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507184 |
Nom | NICOLAS JIMMY |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Bertrand CATTOEN |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Numéro Greffe | 41022078 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 28 avril 2022 |
Conversion | 12 octobre 2022 |
Publication BODACC | 02 mai 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 juillet 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 septembre 2022 |
Limite de revendication | 02 août 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 novembre 2022 |
Société
Nom | NICOLAS JIMMY |
Adresse | 35 Rue de l'Impératrice |
Code Postal | 62600 |
Ville | BERCK |
Numéro SIRET | 829157973 |
Activité | Alimentation générale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 sept. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 4 302,43 | 34 982,01 | 54 826,86 | 12 903,00 | 107 014,30 | 112 014,30 |
Cont / Rejeté | -2 296,00 | -2 296,00 | -2 296,00 | |||
Déposé | 4 302,43 | 32 686,01 | 36 988,44 | |||
Etat des créances | 4 302,43 | 32 686,01 | 36 988,44 | 41 988,44 | ||
Passif résiduel | 4 302,43 | 32 686,01 | 54 826,86 | 12 903,00 | 104 718,30 | 109 718,30 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 5 000,00 |
Non définitif | 5 000,00 |
Rejet | 2 296,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 010,34 | 1 010,34 | 1 010,34 | |||
Déposé | 1 010,34 | 1 010,34 | ||||
Passif résiduel | 1 010,34 | 1 010,34 | 1 010,34 |
Contact
