624003 - SAS NS GROUP
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624003 |
Nom | NS GROUP SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Jérôme MILCENT |
Juge suppléant | Monsieur Denis DEREPPE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | Maître Patrick DEGUINES |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 2021/316 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 20 septembre 2021 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 décembre 2021 |
Cession | 16 novembre 2021 |
Publication BODACC | 29 septembre 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 novembre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 janvier 2022 |
Limite de revendication | 29 décembre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 mars 2022 |
Société
Nom | NS GROUP |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Euratechnologies |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 801998113 |
Activité | garde meuble, entreposage |
Enseigne | OUISTOCK |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 mai 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 5 771,90 | 496 827,92 | 1 739 059,12 | 24 985,05 | 2 266 643,99 | 2 426 411,99 |
Cont / Rejeté | -220 016,23 | -269 868,59 | -858,12 | -490 742,94 | -650 510,94 | |
Déposé | 5 771,90 | 270 066,19 | 1 469 179,74 | 24 126,93 | 1 769 144,76 | |
Etat des créances | 16 911,15 | 462 088,42 | 1 549 699,39 | 24 126,93 | 2 052 825,89 | 2 052 825,89 |
Payé | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | |||
Passif résiduel | 1 911,15 | 468 833,92 | 1 549 710,18 | 24 126,93 | 2 044 582,18 | 2 044 582,18 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 377 969,06 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 janv. 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 93 715,65 | 94 352,72 | 188 068,37 | 188 068,37 | ||
Déposé | 93 715,65 | 94 352,72 | 188 068,37 | |||
Passif résiduel | 93 715,65 | 97 173,67 | 190 889,32 | 190 889,32 |
Contact
