507076 - SARLU MAISONS ODIM DES HAUTS DE FRANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507076 |
Nom | MAISONS ODIM DES HAUTS DE FRANCE SARLU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Xavier DIERS |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Numéro Greffe | 41020136 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 05 novembre 2020 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 janvier 2021 |
Publication BODACC | 12 novembre 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 janvier 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 mars 2021 |
Limite de revendication | 12 février 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 mai 2021 |
Société
Nom | MAISONS ODIM DES HAUTS DE FRANCE |
Forme Juridique | SARLU |
Adresse | Impasse Guy Mollet |
Code Postal | 62219 |
Ville | LONGUENESSE |
Numéro SIRET | 828363168 |
Activité | Construction de maisons individuelles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 nov. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 10 194,73 | 41 949,04 | 133 506,72 | 185 650,49 | 188 964,49 | |
Déposé | 10 194,73 | 41 949,04 | 52 143,77 | |||
Etat des créances | 10 194,73 | 41 949,04 | 52 143,77 | 55 457,77 | ||
Passif résiduel | 10 194,73 | 41 949,04 | 133 506,72 | 185 650,49 | 188 964,49 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 3 314,00 |
Non définitif | 3 314,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 mai 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 430,92 | 49 138,74 | 1 962,25 | 55 531,91 | 55 531,91 | |
Déposé | 4 430,92 | 49 138,74 | 1 962,25 | 55 531,91 | ||
Passif résiduel | 4 430,92 | 49 138,74 | 1 962,25 | 55 531,91 | 55 531,91 |
Contact
