814851 - ASSOCIATION EN PARTANCE IDF
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 814851 |
Nom | EN PARTANCE IDF ASSOCIATION |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Claude DUFAUR |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Numéro Greffe | 2020J00679 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 18 juin 2020 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | EN PARTANCE IDF |
Forme Juridique | ASSOCIATION |
Adresse | 65 B, Rue Dr Bauer |
Code Postal | 93400 |
Ville | SAINT-OUEN |
Numéro SIRET | 513510404 |
Activité | Développement du tourisme social et solidaire, des vacances, des loisirs, de la culture et du sport pour tous, en Ile de France. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 mai 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 61 174,24 | 54 586,89 | 764 393,03 | 880 154,16 | 880 154,16 | |
Déposé | 61 174,24 | 54 586,89 | 115 761,13 | |||
Etat des créances | 61 174,24 | 54 586,89 | 115 761,13 | 115 761,13 | ||
Payé | -61 174,24 | -61 174,24 | -61 174,24 | |||
Passif résiduel | 54 586,89 | 764 393,03 | 818 979,92 | 818 979,92 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 févr. 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 9 923,77 | 408,80 | 10 332,57 | 10 332,57 | ||
Déposé | 9 923,77 | 408,80 | 10 332,57 | |||
Passif résiduel | 9 923,77 | 408,80 | 10 332,57 | 10 332,57 |
Contact
