623822 - SARL SGTA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 623822 |
Nom | SGTA SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Jérôme MILCENT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Co-Liquidateur | Maître Pascal RUFFIN |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Autre AJ / Autre MJ | Maître Pascal RUFFIN |
Commissaire de justice | Maître DEGUINES |
Numéro Greffe | 2020/253 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 02 juin 2020 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 21 juillet 2020 |
Publication BODACC | 11 juin 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 août 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 octobre 2020 |
Limite de revendication | 11 septembre 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 décembre 2020 |
Société
Nom | SGTA |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Parc d'Activités de Landacres |
Code Postal | 62360 |
Ville | HESDIN-L'ABBE |
Numéro SIRET | 450730213 |
Activité | Prise de participations dans toutes sociétés, conseil, assistance et toutes prestations techniques et administratives aux entreprises. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 juil. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 7 993,76 | 344 547,81 | 12 864 981,35 | 799 723,30 | 14 017 246,22 | 14 075 746,22 |
Cont / Rejeté | -166 240,00 | -12 837 635,53 | -215 534,69 | -13 219 410,22 | -13 277 910,22 | |
Déposé | 7 993,76 | 178 307,81 | 27 345,82 | 584 188,61 | 797 836,00 | |
Etat des créances | 117 564,13 | 322 057,46 | 105 198,33 | 584 188,61 | 1 129 008,53 | 1 129 008,53 |
Payé | -7 993,76 | -7 993,76 | -7 993,76 | |||
Passif résiduel | 109 570,37 | 322 057,46 | 105 198,33 | 584 188,61 | 1 121 014,77 | 1 121 014,77 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 13 076 964,69 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 févr. 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 129 899,97 | 28 397,56 | 2 572,30 | 160 869,83 | 160 869,83 | |
Déposé | 129 899,97 | 28 397,56 | 2 572,30 | 160 869,83 | ||
Passif résiduel | 129 899,97 | 28 397,56 | 2 572,30 | 160 869,83 | 160 869,83 |
Contact
