233855 - SCI LA VICTOIRE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 233855 |
Nom | LA VICTOIRE SCI |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE |
Juge-Commissaire | Madame CAROLE CATTEAU |
Juge suppléante | Madame Stéphanie VIAUD |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître DUHAMEL ALEXIS |
Numéro Greffe | 19/04585 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 29 janvier 2020 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 29 janvier 2021 |
Publication BODACC | 14 février 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 août 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 |
Limite de revendication | 24 août 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 août 2020 |
Société
Nom | LA VICTOIRE |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 8 TER RUE DELATTRE |
Code Postal | 62300 |
Ville | LENS |
Numéro SIRET | 523196665 |
Activité | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 janv. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 303 956,73 | 8 531,73 | 312 488,46 | 312 488,46 | ||
Cont / Rejeté | -8 531,73 | -8 531,73 | -8 531,73 | |||
Déposé | 303 956,73 | 303 956,73 | ||||
Etat des créances | 303 956,73 | 303 956,73 | 303 956,73 | |||
Payé | -135 000,00 | -135 000,00 | -135 000,00 | |||
Passif résiduel | 168 956,73 | 168 956,73 | 168 956,73 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 8 531,73 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 mars 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 14 216,00 | 14 216,00 | 14 216,00 | |||
Déposé | 14 216,00 | 14 216,00 | ||||
Passif résiduel | 14 216,00 | 14 216,00 | 14 216,00 |
Contact
