233831 - SAS CITP
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 233831 |
Nom | CITP SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe PAWLETTA |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Contrôleur | CGEA D'AMIENS |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2019/2417 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 20 décembre 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 16 décembre 2020 |
Publication BODACC | 29 décembre 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 mars 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 |
Limite de revendication | 24 août 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 juin 2020 |
Société
Nom | CITP |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 21 AVENUE WASHINGTON |
Code Postal | 62400 |
Ville | BETHUNE |
Numéro SIRET | 439617564 |
Activité | CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 juin 2021 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 408 556,29 | 1 057 452,80 | 3 155 215,23 | 282 804,00 | 4 904 028,32 | 4 927 128,32 |
| Déposé | 408 556,29 | 1 057 452,80 | 1 466 009,09 | |||
| Etat des créances | 712 630,69 | 1 271 450,38 | 1 984 081,07 | 2 007 181,07 | ||
| Payé | -330 000,00 | -330 000,00 | -330 000,00 | |||
| Passif résiduel | 382 630,69 | 1 271 450,38 | 3 155 215,23 | 282 804,00 | 5 092 100,30 | 5 115 200,30 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 23 100,00 |
| Non définitif | 23 100,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 mars 2022 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 416 798,08 | 492 191,14 | 222 135,51 | 1 131 124,73 | 1 131 124,73 | |
| Déposé | 416 798,08 | 489 967,14 | 222 135,51 | 1 128 900,73 | ||
| Passif résiduel | 417 776,14 | 492 191,14 | 222 135,51 | 1 132 102,79 | 1 132 102,79 |
Contact
Demande de renseignement


