233746 - SAS ART'BATI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 233746 |
Nom | ART'BATI SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal FRIANG |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | Maître DUHAMEL ALEXIS |
Numéro Greffe | 2019/1108 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 26 juin 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 novembre 2019 |
Publication BODACC | 04 juillet 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 septembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 novembre 2019 |
Limite de revendication | 04 octobre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 janvier 2020 |
Société
Nom | ART'BATI |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1 RUE JULIENNE GAILLARD |
Code Postal | 62410 |
Ville | WINGLES |
Numéro SIRET | 832260434 |
Activité | PLATRERIE PEINTURE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 nov. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 661,04 | 60 457,21 | 105 116,23 | 180 234,48 | 184 534,48 | |
Déposé | 14 661,04 | 60 457,21 | 75 118,25 | |||
Etat des créances | 22 528,75 | 60 457,21 | 82 985,96 | 87 285,96 | ||
Passif résiduel | 22 528,75 | 60 457,21 | 105 116,23 | 188 102,19 | 192 402,19 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 4 300,00 |
Non définitif | 4 300,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 nov. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 19 308,75 | 33 445,74 | 2 616,19 | 55 370,68 | 55 370,68 | |
Déposé | 19 308,75 | 33 445,74 | 2 616,19 | 55 370,68 | ||
Passif résiduel | 19 308,75 | 33 445,74 | 2 616,19 | 55 370,68 | 55 370,68 |
Contact
