814515 - Maria FARIAS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 814515 |
Nom | FARIAS Maria |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe MARIN |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | SELARL LOMBRAIL TEUCQUAM TRUCHETET |
Numéro Greffe | 2019J01284 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 26 juin 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 08 janvier 2020 |
Publication BODACC | 07 juillet 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 septembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 novembre 2019 |
Limite de revendication | 07 octobre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 janvier 2020 |
Société
Nom | FARIAS |
Prénom | Maria |
Adresse | 35, Bd Carnot |
Code Postal | 93200 |
Ville | SAINT-DENIS |
Numéro SIRET | 353653611 |
Activité | Coiffure dames vente de produits se rapportant à l'activité. |
Enseigne | RESIDEN'S COIFFURE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 nov. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 111,15 | 51 401,88 | 41 086,74 | 94 599,77 | 137 691,77 | |
Déposé | 41 693,25 | 12 682,07 | 54 375,32 | |||
Etat des créances | 43 062,25 | 12 682,07 | 55 744,32 | 93 424,32 | ||
Passif résiduel | 2 111,15 | 52 770,88 | 41 086,74 | 95 968,77 | 133 648,77 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 37 680,00 |
Non définitif | 37 680,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 août 2020 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 491,04 | 4 651,29 | 2 070,34 | 9 212,67 | 9 212,67 | |
Déposé | 2 491,04 | 4 513,29 | 2 070,34 | 9 074,67 | ||
Passif résiduel | 2 491,04 | 4 651,29 | 2 070,34 | 9 212,67 | 9 212,67 |
Contact
