814426 - SARL CAFE DU ROND POINT (AU)
Mandat lié
Commissariat au Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 814426 |
Nom | CAFE DU ROND POINT (AU) SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Madame Herveline LOISON |
Mandataire Judiciaire | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | SARL KAPANDJI MORHANGE |
Numéro Greffe | 2019J00633 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 09 avril 2019 |
Redressement judiciaire | 24 septembre 2019 |
Liquidation judiciaire | 09 avril 2019 |
Plan | 09 février 2021 |
Fin de période d'observation | 24 juin 2020 |
Arrêté du plan | 09 février 2021 |
Publication BODACC | 18 avril 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 juin 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 août 2019 |
Limite de revendication | 18 juillet 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 octobre 2019 |
Société
Nom | CAFE DU ROND POINT (AU) |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 138, Avenue Marceau |
Code Postal | 93130 |
Ville | NOISY-LE-SEC |
Numéro SIRET | 808135206 |
Activité | Débits de boissons. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 janv. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 40 011,25 | 71 357,49 | 111 368,74 | 111 368,74 | ||
Cont / Rejeté | -39 480,00 | -37 101,72 | -76 581,72 | -76 581,72 | ||
Déposé | 531,25 | 34 255,77 | 34 787,02 | |||
Etat des créances | 35 370,12 | 52 189,36 | 87 559,48 | 87 559,48 | ||
Passif résiduel | 35 370,12 | 52 189,36 | 87 559,48 | 87 559,48 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 23 809,26 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
