506904 - SAS 5 FRUITS ET LEGUMES DISTRIBUTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 506904 |
Nom | 5 FRUITS ET LEGUMES DISTRIBUTION SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Pierre BRAURE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Numéro Greffe | 41019074 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 28 février 2019 |
Date de réouverture | 18 juin 2025 |
Publication BODACC | 05 mars 2019 |
Date de Jugement de Clôture | 08 octobre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 mai 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 juillet 2019 |
Limite de revendication | 05 juin 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 septembre 2019 |
Société
Nom | 5 FRUITS ET LEGUMES DISTRIBUTION |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 50 rue de l'impératrice |
Code Postal | 62630 |
Ville | ETAPLES |
Numéro SIRET | 835263997 |
Activité | vente de fruits et légumes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 avr. 2022 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 17 134,51 | 16 794,58 | 200 097,12 | 234 026,21 | 234 026,21 | |
| Déposé | 17 134,51 | 16 794,58 | 33 929,09 | |||
| Etat des créances | 17 134,51 | 16 794,58 | 33 929,09 | 33 929,09 | ||
| Payé | -17 134,51 | -17 134,51 | -17 134,51 | |||
| Passif résiduel | 16 794,58 | 200 097,12 | 216 891,70 | 216 891,70 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 mars 2022 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 3 887,09 | 3 887,09 | 3 887,09 | |||
| Déposé | 3 887,09 | 3 887,09 | ||||
| Payé | -1 575,65 | -1 575,65 | -1 575,65 | |||
| Passif résiduel | 2 311,44 | 2 311,44 | 2 311,44 |
Contact
Demande de renseignement


