623460 - SAS TILLIE - MOPIN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 623460 |
Nom | TILLIE - MOPIN SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Bruno LEBLANC |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Contrôleur | GROUPAMA |
Commissaire de justice | SCP DELOBEAU |
Numéro Greffe | 2019/95 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 28 janvier 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 10 juillet 2019 |
Cession | 26 juin 2019 |
Date de réouverture | 31 août 2023 |
Publication BODACC | 06 février 2019 |
Date de Jugement de Clôture | 20 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 avril 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 juin 2019 |
Limite de revendication | 06 mai 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 août 2019 |
Société
Nom | TILLIE - MOPIN |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | ZA Les Marlières |
Code Postal | 59710 |
Ville | AVELIN |
Numéro SIRET | 338544901 |
Activité | imprimerie |
Enseigne | B.L.D. CONTINU |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 mai 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 77 499,86 | 244 178,27 | 1 310 499,83 | 598,80 | 1 632 776,76 | 1 957 666,76 |
Déposé | 77 499,86 | 244 178,27 | 1 296 300,14 | 598,80 | 1 618 577,07 | |
Etat des créances | 83 872,97 | 128 886,05 | 1 086 401,34 | 598,80 | 1 299 759,16 | 1 467 359,16 |
Payé | -79 830,19 | -56 090,75 | -135 920,94 | -135 920,94 | ||
Passif résiduel | 4 042,78 | 72 795,30 | 1 100 601,03 | 598,80 | 1 178 037,91 | 1 345 637,91 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 167 600,00 |
Non définitif | 167 600,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 févr. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 105,45 | 61 511,28 | 9 693,45 | 75 310,18 | 75 310,18 | |
Déposé | 4 105,45 | 61 511,28 | 9 693,45 | 75 310,18 | ||
Payé | -4 105,45 | -61 511,28 | -3 035,89 | -68 652,62 | -68 652,62 | |
Passif résiduel | 2 829,93 | 2 829,93 | 2 829,93 |
Contact
