623451 - SAS IMPRIMERIE CHARTREZ
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 623451 |
Nom | IMPRIMERIE CHARTREZ SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Peter VAN VLIET |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Contrôleur | GROUPAMA |
Commissaire de justice | SCP DELOBEAU |
Numéro Greffe | 2019/67 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 21 janvier 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 29 mai 2019 |
Date de réouverture | 23 juillet 2026 |
Publication BODACC | 27 janvier 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 mars 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 mai 2019 |
Limite de revendication | 29 avril 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 juillet 2019 |
Société
Nom | IMPRIMERIE CHARTREZ |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | ZA Les Alouettes Saint Nicolas les Arras |
Code Postal | 62223 |
Ville | SAINT-LAURENT-BLANGY |
Numéro SIRET | 681920286 |
Activité | imprimerie de labeur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 févr. 2020 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 491 417,69 | 632 990,34 | 5 363 575,29 | 2 610 424,40 | 9 098 407,72 | 10 460 361,72 |
| Déposé | 491 417,69 | 632 990,34 | 4 777 700,59 | 2 610 424,40 | 8 512 533,02 | |
| Etat des créances | 499 396,02 | 674 546,96 | 4 100 902,55 | 105 270,80 | 5 380 116,33 | 5 836 520,33 |
| Payé | -214 360,95 | -214 360,95 | -214 360,95 | |||
| Passif résiduel | 285 035,07 | 674 546,96 | 4 686 777,25 | 105 270,80 | 5 751 630,08 | 6 208 034,08 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 456 404,00 |
| Non définitif | 456 404,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 nov. 2021 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 209 707,51 | 268 966,50 | 1 505 971,43 | 1 984 645,44 | 1 984 645,44 | |
| Déposé | 209 707,51 | 255 660,50 | 1 505 971,43 | 1 971 339,44 | ||
| Passif résiduel | 209 707,51 | 268 966,50 | 1 505 971,43 | 1 984 645,44 | 1 984 645,44 |
Contact
Demande de renseignement


