623347 - SAS LUNGINNOV
Mandat lié
Expertise |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 623347 |
Nom | LUNGINNOV SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Michel FARGEON |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL PORTAY & WATTEBLED |
Numéro Greffe | 2018/811 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 01 octobre 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 février 2019 |
Publication BODACC | 10 octobre 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 décembre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 février 2019 |
Limite de revendication | 10 janvier 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 avril 2019 |
Société
Nom | LUNGINNOV |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1 rue du Professeur Calmette |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 519311054 |
Activité | Recherche-développement en biotechnologie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 juin 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 60 505,20 | 373 444,62 | 1 089 149,54 | 68 804,01 | 1 591 903,37 | 1 591 903,37 |
Cont / Rejeté | -73 965,07 | -218 283,03 | -19 500,00 | -311 748,10 | -311 748,10 | |
Déposé | 60 505,20 | 299 479,55 | 870 866,51 | 49 304,01 | 1 280 155,27 | |
Etat des créances | 60 505,20 | 299 479,55 | 890 867,51 | 49 304,01 | 1 300 156,27 | 1 300 156,27 |
Payé | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | |||
Passif résiduel | 50 505,20 | 299 479,55 | 890 867,51 | 49 304,01 | 1 290 156,27 | 1 290 156,27 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 291 747,10 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 janv. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 69 686,82 | 20 381,54 | 184 675,25 | 274 743,61 | 274 743,61 | |
Déposé | 69 686,82 | 20 381,54 | 184 675,25 | 274 743,61 | ||
Passif résiduel | 69 686,82 | 20 381,54 | 184 675,25 | 274 743,61 | 274 743,61 |
Contact
