233559 - SARL COMPLEXE LE LAGON BLEU
Mandat lié
Redressement judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 233559 |
Nom | COMPLEXE LE LAGON BLEU SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Fabrice LIMEUX |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2018/1536 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 12 septembre 2018 |
Publication BODACC | 27 septembre 2018 |
Date de Jugement de Clôture | 15 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 novembre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 janvier 2019 |
Limite de revendication | 27 décembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 mars 2019 |
Société
Nom | COMPLEXE LE LAGON BLEU |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | SITE LOISINORD |
Code Postal | 62290 |
Ville | NOEUX-LES-MINES |
Numéro SIRET | 399396555 |
Activité | discothèque, bar brasserie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 avr. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 64 991,86 | 2 001 448,50 | 244 853,30 | 85 446,68 | 2 396 740,34 | 2 396 740,34 |
Déposé | 64 991,86 | 2 001 448,50 | 133 548,07 | 85 446,68 | 2 285 435,11 | |
Etat des créances | 99 584,91 | 1 969 844,80 | 132 819,22 | 85 446,68 | 2 287 695,61 | 2 287 695,61 |
Payé | -99 584,91 | -99 584,91 | -99 584,91 | |||
Passif résiduel | 1 969 844,80 | 245 172,85 | 85 446,68 | 2 300 464,33 | 2 300 464,33 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 déc. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 49 266,04 | 77 423,00 | 2 361,03 | 129 050,07 | 129 050,07 | |
Déposé | 49 266,04 | 77 423,00 | 2 361,03 | 129 050,07 | ||
Payé | -504,65 | -504,65 | -504,65 | |||
Passif résiduel | 49 266,04 | 77 423,00 | 1 856,38 | 128 545,42 | 128 545,42 |
Contact
