233461 - Jérôme PEUGNET
Mandat lié
Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 233461 |
Nom | PEUGNET Jérôme |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Madame Catherine YON VIVIER |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2018/550 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 28 mars 2018 |
Date de réouverture | 12 mars 2021 |
Publication BODACC | 12 avril 2018 |
Date de Jugement de Clôture | 14 décembre 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 juin 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 août 2018 |
Limite de revendication | 12 juillet 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 octobre 2018 |
Société
Nom | PEUGNET |
Prénom | Jérôme |
Adresse | 48 rue Jean Jaurès |
Code Postal | 62530 |
Ville | HERSIN-COUPIGNY |
Numéro SIRET | 519853584 |
Activité | associé SNC REINITAS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 févr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 080,00 | 349 210,48 | 362 290,48 | 362 290,48 | ||
Cont / Rejeté | -13 080,00 | -127 106,22 | -140 186,22 | -140 186,22 | ||
Déposé | 222 104,26 | 222 104,26 | ||||
Etat des créances | 362 290,48 | 362 290,48 | 362 290,48 | |||
Passif résiduel | 362 290,48 | 362 290,48 | 362 290,48 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 juin 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 224,28 | 224,28 | 224,28 | |||
Déposé | 224,28 | 224,28 | ||||
Passif résiduel | 224,28 | 224,28 | 224,28 |
Contact
