506731 - SARL TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
Mandat lié
Commissariat au Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 506731 |
Nom | TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Pierre BRAURE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Olivier MUCHERY |
Numéro Greffe | 41018038 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 01 février 2018 |
Publication BODACC | 07 février 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 avril 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 juin 2018 |
Limite de revendication | 07 mai 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 août 2018 |
Société
Nom | TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 49 B Rue Principale |
Code Postal | 62560 |
Ville | AUDINCTHUN |
Numéro SIRET | 393013313 |
Activité | Constructions métalliques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 mai 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 65 507,02 | 302 940,78 | 250 174,97 | 12 665,24 | 631 288,01 | 637 788,01 |
Déposé | 65 507,02 | 302 940,78 | 368 447,80 | |||
Etat des créances | 65 507,02 | 302 940,78 | 10 432,49 | -8 585,00 | 370 295,29 | 376 795,29 |
Payé | -61 500,00 | -6 006,31 | -67 506,31 | -67 506,31 | ||
Passif résiduel | 4 007,02 | 302 940,78 | 254 601,15 | 4 080,24 | 565 629,19 | 572 129,19 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 6 500,00 |
Non définitif | 6 500,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 mai 2020 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 18 585,87 | 2 700,00 | 21 285,87 | 21 285,87 | ||
Déposé | 18 585,87 | 2 700,00 | 21 285,87 | |||
Payé | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | |||
Passif résiduel | 18 585,87 | 18 585,87 | 18 585,87 |
Contact
