233201 - SAS LA COUPOLE D'ARRAS
Nom | LA COUPOLE D'ARRAS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 16 décembre 2016 |
Date de Jugement de Clôture | 23 novembre 2018 |
Nature Clôture | Fin de mission passage en plan |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 déc. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 6 091,65 | 58 013,63 | 58 164,09 | 275 920,19 | 398 189,56 | 398 189,56 |
Déposé | 6 091,65 | 58 013,63 | 58 164,09 | 275 920,19 | 398 189,56 | |
Etat des créances | 6 091,65 | 58 013,63 | 66 604,69 | 241 504,54 | 372 214,51 | 372 214,51 |
Passif résiduel | 6 091,65 | 58 013,63 | 66 604,69 | 241 504,54 | 372 214,51 | 372 214,51 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
