622799 - SARL MS MODE FRANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 622799 |
Nom | MS MODE FRANCE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Michel FARGEON |
Juge suppléant | Monsieur Denis DEREPPE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Co-Liquidateur | SARL GRAVE RANDOUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Nicolas SOINNE |
Autre AJ / Autre MJ | SARL GRAVE RANDOUX |
Contrôleur | UNEDIC AGS - CGEA DE LILLE |
Commissaire de justice | Maître Patrick DEGUINES |
Numéro Greffe | 2016/874 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 12 octobre 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 24 janvier 2017 |
Cession | 23 janvier 2017 |
Publication BODACC | 23 octobre 2016 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 décembre 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 février 2017 |
Limite de revendication | 23 janvier 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 avril 2017 |
Société
Nom | MS MODE FRANCE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 53 place Drouet d'Erlon |
Code Postal | 51100 |
Ville | REIMS |
Numéro SIRET | 478565898 |
Activité | exploitation de magasins de nouveautés, prêt à porter et accessoires |
Enseigne | MS MODE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 nov. 2019 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 2 128 955,71 | 5 462 881,42 | 7 569 830,77 | 712 704,21 | 15 874 372,11 | 16 212 930,09 |
| Cont / Rejeté | -325 800,79 | -325 800,79 | -340 800,79 | |||
| Vérifié | 2 432,42 | 2 432,42 | 2 432,42 | |||
| Déposé | 2 128 955,71 | 5 136 787,87 | 3 956 782,75 | 712 557,83 | 11 935 084,16 | |
| Etat des créances | 2 326 873,69 | 5 169 144,74 | 3 966 239,92 | 712 557,83 | 12 174 816,18 | 12 498 374,16 |
| Payé | -2 269 082,03 | -1 169,32 | -2 270 251,35 | -2 270 251,35 | ||
| Passif résiduel | 57 791,66 | 5 168 268,18 | 7 579 287,94 | 712 704,21 | 13 518 051,99 | 13 841 609,97 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 323 557,98 |
| Non définitif | 323 557,98 |
| Rejet | 340 800,79 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 mars 2019 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 281 692,28 | 5 854 966,25 | 615 022,15 | 6 751 680,68 | 6 751 680,68 | |
| Déposé | 281 692,28 | 5 683 059,53 | 607 926,48 | 6 572 678,29 | ||
| Passif résiduel | 281 694,20 | 5 790 294,64 | 614 050,67 | 6 686 039,51 | 6 686 039,51 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
