351472 - MAISON LEGRAND
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 351472 |
Nom | MAISON LEGRAND |
Tribunal | Tribunal de Commerce de VALENCIENNES |
Juge-Commissaire | Monsieur Raymond DUYCK |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 rue Saint Géry59300 VALENCIENNES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SCP PLICHON - ABBAD |
Commissaire de justice | SCP MACAIGNE |
Numéro Greffe | 2016-254 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 25 juillet 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 janvier 2017 |
Publication BODACC | 11 août 2016 |
Date de Jugement de Clôture | 10 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 octobre 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 décembre 2016 |
Limite de revendication | 14 novembre 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 février 2017 |
Société
Nom | MAISON LEGRAND |
Adresse | 8- rue de la paix |
Code Postal | 59300 |
Ville | VALENCIENNES |
Numéro SIRET | 698800513 |
Activité | boulangerie pâtisserie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 avr. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 102 920,76 | 543 902,34 | 369 240,49 | 40 906,47 | 1 056 970,06 | 1 327 630,40 |
Cont / Rejeté | -454 079,56 | -173 919,52 | -40 906,47 | -668 905,55 | -939 565,89 | |
Déposé | 75 794,58 | 33 359,56 | 157 204,10 | 266 358,24 | ||
Etat des créances | 75 794,58 | 174 829,57 | 374 014,07 | 3 912,01 | 628 550,23 | 628 550,23 |
Payé | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | |||
Passif résiduel | 57 920,76 | 231 292,79 | 412 130,94 | 3 912,01 | 705 256,50 | 705 256,50 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 577 373,90 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 févr. 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 16 753,50 | 266 752,76 | 47 891,21 | 331 397,47 | 331 397,47 | |
Déposé | 16 753,50 | 266 752,76 | 47 891,21 | 331 397,47 | ||
Passif résiduel | 17 108,55 | 266 752,76 | 47 891,21 | 331 752,52 | 331 752,52 |
Contact
