622662 - SARL ARES-SECURITE
Mandat lié
Expertise |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 622662 |
Nom | ARES-SECURITE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe DAILLY |
Juge suppléant | Monsieur Pierre LEPOUTRE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Contrôleur | UNEDIC AGS - CGEA DE LILLE |
Commissaire de justice | SELARL PORTAY & WATTEBLED |
Numéro Greffe | 2016/492 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 30 mai 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 27 juillet 2016 |
Publication BODACC | 09 juin 2016 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 août 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 octobre 2016 |
Limite de revendication | 09 septembre 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 décembre 2016 |
Société
Nom | ARES-SECURITE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 28 rue Jacques Messager |
Code Postal | 59175 |
Ville | TEMPLEMARS |
Numéro SIRET | 794295113 |
Activité | sécurité privée |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 mars 2018 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 423 145,35 | 459 082,50 | 550 568,35 | 28 961,52 | 1 461 757,72 | 6 568 263,72 |
Déposé | 423 145,35 | 459 082,50 | 550 568,35 | 28 961,52 | 1 461 757,72 | |
Etat des créances | 452 199,06 | 1 429 167,59 | 573 575,36 | 28 961,52 | 2 483 903,53 | 2 483 903,53 |
Payé | -305 000,00 | -305 000,00 | -305 000,00 | |||
Passif résiduel | 147 199,06 | 1 429 167,59 | 573 575,36 | 28 961,52 | 2 178 903,53 | 2 178 903,53 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 janv. 2018 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 184 696,97 | 148 092,14 | 33 547,48 | 366 336,59 | 366 336,59 | |
Déposé | 184 696,97 | 148 092,14 | 31 690,48 | 364 479,59 | ||
Passif résiduel | 184 731,82 | 148 092,14 | 33 547,48 | 366 371,44 | 366 371,44 |
Contact
