622571 - SARL ASA COMPANY
Mandat lié
Redressement judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 622571 |
Nom | ASA COMPANY SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Thomas GOURLET |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Contrôleur | DOOSAN BENELUX SA |
Commissaire de justice | Maître Patrick DEGUINES |
Numéro Greffe | 2016/112 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 01 février 2016 |
Publication BODACC | 21 février 2016 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 avril 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 juin 2016 |
Limite de revendication | 23 mai 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 août 2016 |
Société
Nom | ASA COMPANY |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 218 rue des Clauwiers |
Code Postal | 59113 |
Ville | SECLIN |
Numéro SIRET | 489140913 |
Activité | vente et réparation de matériels de BTP |
Enseigne | BOBCAT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 avr. 2018 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 756 642,14 | 1 424 394,23 | 6 811 871,78 | 6 286,17 | 8 999 194,32 | 9 268 021,32 |
Cont / Rejeté | -721 624,48 | -5 801 346,81 | -4 825,97 | -6 527 797,26 | -6 796 624,26 | |
Déposé | 756 642,14 | 702 769,75 | 1 010 524,97 | 1 460,20 | 2 471 397,06 | |
Etat des créances | 756 642,14 | 1 251 683,84 | 3 747 542,33 | 1 460,20 | 5 757 328,51 | 5 757 328,51 |
Payé | -756 642,14 | -756 642,14 | -756 642,14 | |||
Passif résiduel | 1 251 683,84 | 3 747 542,33 | 1 460,20 | 5 000 686,37 | 5 000 686,37 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 3 508 357,86 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 225 223,53 | 281 928,60 | 35 392,11 | 542 544,24 | 542 544,24 | |
Déposé | 225 223,53 | 281 928,60 | 35 392,11 | 542 544,24 | ||
Payé | -5 098,97 | -5 098,97 | -5 098,97 | |||
Passif résiduel | 220 124,56 | 281 928,60 | 35 392,11 | 537 445,27 | 537 445,27 |
Contact
