232964 - SCI MATHIS
Mandat lié
Commissariat au Plan de Redressement |
Nom | MATHIS SCI |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 01 décembre 2015 |
Date de Jugement de Clôture | 11 octobre 2024 |
Nature Clôture | Fin de mission redressement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 août 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 290 915,99 | 290 915,99 | 290 915,99 | |||
Déposé | 290 915,99 | 290 915,99 | ||||
Etat des créances | 290 915,99 | 290 915,99 | 290 915,99 | |||
Passif résiduel | 290 915,99 | 290 915,99 | 290 915,99 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
