232950 - SAS ARTOIS MATERIEL
Mandat lié
Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 232950 |
Nom | ARTOIS MATERIEL SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean Luc CARBONNIER |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Contrôleur | SA BCMNE |
Commissaire de justice | AXCYAN SAS |
Commissaire de justice | AXCYAN SAS |
Commissaire de justice | BLOT BOGHEN DIRIDOLLOU SCP |
Commissaire de justice | CUVILLON DEVERNAY SAS |
Commissaire de justice | DEFRANCE LEDUC SCP |
Commissaire de justice | Maître DEGUINES |
Commissaire de justice | SCP WATERLOT & ASSOCIES |
Numéro Greffe | 2015/3229 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 27 novembre 2015 |
Publication BODACC | 13 décembre 2015 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 février 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 avril 2016 |
Limite de revendication | 13 mars 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 juin 2016 |
Société
Nom | ARTOIS MATERIEL |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 231 BOULEVARD HENRI MARTEL |
Code Postal | 62210 |
Ville | AVION |
Numéro SIRET | 340441393 |
Activité | Cabinet d'étude et de location |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 déc. 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 219 701,25 | 1 698 757,88 | 1 437 051,14 | 3 355 510,27 | 3 819 764,27 | |
Cont / Rejeté | -204 577,64 | -463 597,62 | -668 175,26 | -1 132 429,26 | ||
Déposé | 219 701,25 | 1 494 180,24 | 973 453,52 | 2 687 335,01 | ||
Etat des créances | 219 701,25 | 1 861 752,91 | 1 018 858,73 | 3 100 312,89 | 3 100 312,89 | |
Payé | -219 701,25 | -200 000,00 | -419 701,25 | -419 701,25 | ||
Passif résiduel | 1 661 752,91 | 1 018 858,73 | 2 680 611,64 | 2 680 611,64 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 1 065 521,21 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juil. 2017 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 107 074,97 | 6 381,41 | 113 456,38 | 113 456,38 | ||
Déposé | 58 407,97 | 3 944,49 | 62 352,46 | |||
Payé | -4 204,21 | -4 204,21 | -4 204,21 | |||
Passif résiduel | 107 074,97 | 2 177,20 | 109 252,17 | 109 252,17 |
Contact
