506246 - SARL BJR FRANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 506246 |
Nom | BJR FRANCE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Xavier DIERS |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître DEBACKER & RICHMOND |
Numéro Greffe | 41015058 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 06 février 2015 |
Publication BODACC | 25 février 2015 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 avril 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 juin 2015 |
Limite de revendication | 25 mai 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 août 2015 |
Société
Nom | BJR FRANCE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 1 B rue Saint Roch |
Code Postal | 62170 |
Ville | BREXENT-ENOCQ |
Numéro SIRET | 431471564 |
Activité | Ingénierie médicale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 juin 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 83 296,88 | 272 804,08 | 80 312,83 | 436 413,79 | 436 413,79 | |
Déposé | 83 296,88 | 272 804,08 | 356 100,96 | |||
Etat des créances | 83 296,88 | 273 129,54 | 356 426,42 | 356 426,42 | ||
Payé | -83 296,88 | -122 127,15 | -205 424,03 | -205 424,03 | ||
Passif résiduel | 151 002,39 | 80 312,83 | 231 315,22 | 231 315,22 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 sept. 2019 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 24 793,82 | 2 683,00 | 1 661,00 | 29 137,82 | 29 137,82 | |
Déposé | 24 793,82 | 24 793,82 | ||||
Payé | -24 793,82 | -1 661,00 | -26 454,82 | -26 454,82 | ||
Passif résiduel | 2 683,00 | 2 683,00 | 2 683,00 |
Contact
