232571 - SCI DU GOLF D'ARRAS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 232571 |
Nom | DU GOLF D'ARRAS SCI |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean Luc CARBONNIER |
Juge suppléant | Monsieur Jean Pierre BEKAERT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Contrôleur | CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE |
Contrôleur | SARL IDVERDE |
Commissaire de justice | AXCYAN SAS |
Commissaire de justice | Maître Dominique BERTRAND |
Commissaire de justice | Maître DEGUINES |
Commissaire de justice | Maître Hélène VANDEKERCKHOVE |
Commissaire de justice | SCP WATERLOT LAMOURETTE LEYS |
Numéro Greffe | 2014/1333 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 11 juin 2014 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 février 2015 |
Publication BODACC | 24 juin 2014 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 août 2014 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 octobre 2014 |
Limite de revendication | 24 septembre 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 décembre 2014 |
Société
Nom | DU GOLF D'ARRAS |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | rue Briquet Taillandier |
Code Postal | 62223 |
Ville | ANZIN ST AUBIN |
Numéro SIRET | 422235747 |
Activité | PROPRIETE ET EXPLOITATION D'IMMEUBLES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 mars 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 222 318,06 | 584 507,10 | 343 736,72 | 2 150 561,88 | 2 154 449,88 | |
Déposé | 1 222 318,06 | 343 736,72 | 1 566 054,78 | |||
Etat des créances | 2 095 781,76 | 2 095 781,76 | 2 099 669,76 | |||
Payé | -918 609,18 | -918 609,18 | -918 609,18 | |||
Passif résiduel | 1 177 172,58 | 584 507,10 | 1 761 679,68 | 1 765 567,68 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 3 888,00 |
Non définitif | 3 888,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
