232566 - SAS ELECINE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 232566 |
Nom | ELECINE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean Luc CARBONNIER |
Juge suppléant | Monsieur Jean Pierre BEKAERT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Contrôleur | CGEA D'AMIENS |
Commissaire de justice | Maître Dominique BERTRAND |
Numéro Greffe | 2014/778 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 28 mai 2014 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 février 2015 |
Publication BODACC | 12 juin 2014 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 août 2014 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 octobre 2014 |
Limite de revendication | 12 septembre 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 décembre 2014 |
Société
Nom | ELECINE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | rue de la Symphorine |
Code Postal | 62000 |
Ville | ARRAS |
Numéro SIRET | 521131094 |
Activité | Installations électriques, information, domotique et immotique, énergies renouvelable |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 nov. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 56 730,65 | 194 890,84 | 127 347,56 | 378 969,05 | 378 969,05 | |
Cont / Rejeté | -52 754,18 | -3 365,97 | -56 120,15 | -56 120,15 | ||
Déposé | 56 730,65 | 142 136,66 | 123 981,59 | 322 848,90 | ||
Etat des créances | 56 730,65 | 194 575,77 | 124 613,59 | 375 920,01 | 375 920,01 | |
Payé | -31 413,17 | -31 413,17 | -31 413,17 | |||
Passif résiduel | 25 317,48 | 194 575,77 | 124 613,59 | 344 506,84 | 344 506,84 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 3 049,04 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 67 195,78 | 4 875,67 | 72 071,45 | 72 071,45 | ||
Déposé | 67 195,78 | 4 875,67 | 72 071,45 | |||
Passif résiduel | 67 195,78 | 4 875,67 | 72 071,45 | 72 071,45 |
Contact
