232409 - Philippe LEPLAT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 232409 |
Nom | LEPLAT Philippe |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Madame Catherine YON VIVIER |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2013/2304 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 16 octobre 2013 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 05 novembre 2014 |
Publication BODACC | 10 novembre 2013 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 janvier 2014 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 mars 2014 |
Limite de revendication | 10 février 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 mai 2014 |
Société
Nom | LEPLAT |
Prénom | Philippe |
Adresse | 320 route de Béthune |
Code Postal | 62300 |
Ville | LENS |
Numéro SIRET | 482659158 |
Activité | DEBIT DE BOISSONS, LOTERIE, PMU |
Enseigne | LE VINCENNES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 mai 2014 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 145 211,16 | 17 287,70 | 198 468,39 | 360 967,25 | 364 528,81 | |
Cont / Rejeté | -7 871,00 | -1 698,84 | -9 569,84 | -9 569,84 | ||
Déposé | 136 340,16 | 15 588,86 | 198 468,39 | 350 397,41 | ||
Etat des créances | 196 315,01 | 17 287,70 | 146 364,54 | 359 967,25 | 363 528,81 | |
Passif résiduel | 197 315,01 | 17 287,70 | 146 364,54 | 360 967,25 | 364 528,81 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 3 561,56 |
Non définitif | 3 561,56 |
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 mars 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 49 482,00 | 1 528,06 | 51 010,06 | 51 010,06 | ||
Déposé | 48 311,00 | 1 528,06 | 49 839,06 | |||
Passif résiduel | 49 482,00 | 1 528,06 | 51 010,06 | 51 010,06 |
Contact
