506004 - Jean-Paul REMBUR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 506004 |
Nom | REMBUR Jean-Paul |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Xavier DIERS |
Juge suppléant | Monsieur Pierre-Yves AVOT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître DEBACKER & RICHMOND |
Numéro Greffe | 41013319 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 24 septembre 2013 |
Publication BODACC | 09 octobre 2013 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 décembre 2013 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 février 2014 |
Limite de revendication | 09 janvier 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 avril 2014 |
Société
Nom | REMBUR |
Prénom | Jean-Paul |
Adresse | 30 rue des Corps Saints |
Code Postal | 62170 |
Ville | SAINT JOSSE |
Numéro SIRET | 441509890 |
Activité | Travaux de maçonnerie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 mars 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 101 756,64 | 335 328,94 | 372 607,27 | 809 692,85 | 821 681,85 | |
Déposé | 101 756,64 | 335 328,94 | 437 085,58 | |||
Etat des créances | 101 756,64 | 335 328,94 | 437 085,58 | 449 074,58 | ||
Payé | -23 555,15 | -23 555,15 | -23 555,15 | |||
Passif résiduel | 78 201,49 | 335 328,94 | 372 607,27 | 786 137,70 | 798 126,70 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 11 989,00 |
Non définitif | 11 989,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 mars 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 16 276,02 | 16 276,02 | 16 276,02 | |||
Déposé | 16 276,02 | 16 276,02 | ||||
Passif résiduel | 16 276,02 | 16 276,02 | 16 276,02 |
Contact
