232337 - Khalida SAIM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 232337 |
Nom | SAIM Khalida |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Gilles PERCHE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | HUISSIERS O2 FRANCE SELARL |
Commissaire de justice | SELARL KALIACT 62 |
Commissaire de justice | Maître Hélène VANDEKERCKHOVE |
Numéro Greffe | 2013/1475 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 28 juin 2013 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 février 2014 |
Publication BODACC | 12 juillet 2013 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 septembre 2013 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 novembre 2013 |
Limite de revendication | 14 octobre 2013 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 janvier 2014 |
Société
Nom | SAIM |
Prénom | Khalida |
Adresse | 75 boulevard Emile Basly |
Code Postal | 62300 |
Ville | LENS |
Numéro SIRET | 424081354 |
Activité | SALON COIFFURE |
Enseigne | COIFFURE & BEAUTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 oct. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 9 437,66 | 411 418,46 | 236 686,41 | 4 899,39 | 662 441,92 | 696 955,92 |
Cont / Rejeté | -55 347,12 | -22 568,75 | -77 915,87 | -112 429,87 | ||
Déposé | 9 437,66 | 356 071,34 | 214 117,66 | 4 899,39 | 584 526,05 | |
Etat des créances | 9 437,66 | 369 380,42 | 167 867,40 | 4 899,39 | 551 584,87 | 551 584,87 |
Payé | -9 437,66 | -90 477,51 | -99 915,17 | -99 915,17 | ||
Passif résiduel | 278 902,91 | 167 867,40 | 4 899,39 | 451 669,70 | 451 669,70 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 59 171,54 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 janv. 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 22 638,84 | 417,04 | 23 055,88 | 23 055,88 | ||
Déposé | 22 638,84 | 417,04 | 23 055,88 | |||
Passif résiduel | 22 638,84 | 417,04 | 23 055,88 | 23 055,88 |
Contact
