621478 - SCI NICAISE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 621478 |
Nom | NICAISE SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de LILLE |
Juge-Commissaire | Madame Aurélie VERON |
Juge suppléante | Madame Claire MARCHALOT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Commissaire de justice | SELARL PORTAY & WATTEBLED |
Numéro Greffe | 12/02426 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 06 avril 2012 |
Publication BODACC | 20 mai 2012 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 juillet 2012 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 septembre 2012 |
Limite de revendication | 20 août 2012 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 novembre 2012 |
Société
Nom | NICAISE |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 12 RUE FRANKLIN ROOSEVELT |
Code Postal | 59420 |
Ville | MOUVAUX |
Numéro SIRET | 502920507 |
Activité | ACQUISITION ET GESTION IMMOBILIERE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 févr. 2014 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 260 196,62 | 2 503 400,00 | 2 763 596,62 | 2 763 596,62 | ||
| Cont / Rejeté | -5 536,00 | -2 503 400,00 | -2 508 936,00 | -2 508 936,00 | ||
| Déposé | 255 441,62 | 255 441,62 | ||||
| Etat des créances | 255 441,62 | 255 441,62 | 2 758 841,62 | |||
| Payé | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | |||
| Passif résiduel | 225 441,62 | 225 441,62 | 2 728 841,62 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Instance en cours | 2 503 400,00 |
| Non définitif | 2 503 400,00 |
| Rejet | 4 755,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 oct. 2014 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 1 373,40 | 1 373,40 | 1 373,40 | |||
| Déposé | 1 373,40 | 1 373,40 | ||||
| Passif résiduel | 1 373,40 | 1 373,40 | 1 373,40 |
Contact
Demande de renseignement


