621477 - SCI LITTORAL PARIS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 621477 |
Nom | LITTORAL PARIS SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de LILLE |
Juge-Commissaire | Madame Aurélie VERON |
Juge suppléante | Madame Claire MARCHALOT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Commissaire de justice | SELARL PORTAY & WATTEBLED |
Numéro Greffe | 12/02429 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 06 avril 2012 |
Publication BODACC | 20 mai 2012 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 juillet 2012 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 septembre 2012 |
Limite de revendication | 20 août 2012 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 novembre 2012 |
Société
Nom | LITTORAL PARIS |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 12 RUE FRANKLIN ROOSEVELT |
Code Postal | 59420 |
Ville | MOUVAUX |
Numéro SIRET | 498894864 |
Activité | ACQUISITION ET GESTION DE BIENS IMMOBILIERS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 janv. 2014 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 537 354,24 | 2 503 423,18 | 3 040 777,42 | 3 040 777,42 | ||
Cont / Rejeté | -103 495,73 | -2 503 423,18 | -2 606 918,91 | -2 606 918,91 | ||
Déposé | 537 354,24 | 537 354,24 | ||||
Etat des créances | 537 354,24 | 537 354,24 | 3 040 754,24 | |||
Payé | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | |||
Passif résiduel | 337 354,24 | 337 354,24 | 2 840 754,24 |
Type | Montant |
---|---|
Instance en cours | 2 503 400,00 |
Non définitif | 2 503 400,00 |
Rejet | 23,18 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 juil. 2014 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 678,00 | 4 678,00 | 4 678,00 | |||
Déposé | 4 678,00 | 4 678,00 | ||||
Passif résiduel | 2 386,00 | 2 386,00 | 2 386,00 |
Contact
