620956 - SCCV GAMMA
Mandat lié
Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 620956 |
Nom | GAMMA SCCV |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Olivier DAHER |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Contrôleur | AG WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK |
Commissaire de justice | Maître DEGUINES |
Commissaire de justice | SCP GLORIEUX - MANCHEZ |
Numéro Greffe | 10/00463 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 29 juillet 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 18 octobre 2010 |
Cession | 17 janvier 2011 |
Publication BODACC | 12 août 2010 |
Date de Jugement de Clôture | 10 juin 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 octobre 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 décembre 2010 |
Limite de revendication | 12 novembre 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 février 2011 |
Société
Nom | GAMMA |
Forme Juridique | SCCV |
Adresse | 83 RUE DE LUXEMBOURG |
Code Postal | 59777 |
Ville | EURALILLE |
Numéro SIRET | 451973242 |
Activité | PROPRIETE, ADMINISTRATION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 janv. 2012 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 7 013 024,46 | 87 837,95 | 17 516 089,56 | 24 616 951,97 | 24 616 951,97 | |
Cont / Rejeté | -7 013 024,46 | -87 474,84 | -17 516 089,56 | -24 616 588,86 | -24 616 588,86 | |
Déposé | 5 555 825,61 | 363,11 | 17 516 089,56 | 23 072 278,28 | ||
Etat des créances | 5 555 825,61 | 363,11 | 17 516 089,56 | 23 072 278,28 | 23 072 278,28 | |
Payé | -1 705 809,43 | -1 705 809,43 | -1 705 809,43 | |||
Passif résiduel | 3 850 016,18 | 363,11 | 17 516 089,56 | 21 366 468,85 | 21 366 468,85 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 1 544 673,69 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 févr. 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 55 691,00 | 3 947,31 | 59 638,31 | 59 638,31 | ||
Déposé | 55 691,00 | 3 947,31 | 59 638,31 | |||
Passif résiduel | 130 697,00 | 3 575,00 | 134 272,00 | 134 272,00 |
Contact
