231476 - Didier COQUIDE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 231476 |
Nom | COQUIDE Didier |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Fabrice LIMEUX |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Claude MILOT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Contrôleur | CREDIT MUTUEL |
Commissaire de justice | Maître Dominique BERTRAND |
Commissaire de justice | CUVILLON DEVERNAY SAS |
Commissaire de justice | SCP LELEU - CUVELIER - TORNU |
Commissaire de justice | Maître Pierre-Yves MEYER |
Commissaire de justice | VANHOVE VANDEKERCKHOVE SCP |
Numéro Greffe | 2010/69 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 26 février 2010 |
Publication BODACC | 12 mars 2010 |
Date de Jugement de Clôture | 22 janvier 2014 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 mai 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 juillet 2010 |
Limite de revendication | 12 juin 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 septembre 2010 |
Société
Nom | COQUIDE |
Prénom | Didier |
Adresse | 29 rue de la Mairie |
Code Postal | 62112 |
Ville | CORBEHEM |
Numéro SIRET | 450147269 |
Activité | AGENT COMMERCIAL |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 nov. 2010 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 989 135,16 | 14 117,12 | 1 003 252,28 | 1 030 352,28 | ||
Déposé | 989 135,16 | 14 117,12 | 1 003 252,28 | |||
Etat des créances | 989 275,16 | 14 117,12 | 1 003 392,28 | 1 029 992,28 | ||
Passif résiduel | 989 275,16 | 14 117,12 | 1 003 392,28 | 1 029 992,28 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 26 600,00 |
Non définitif | 26 600,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
