809910 - SA ENTREPRISE FLORIO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 809910 |
Nom | ENTREPRISE FLORIO SA |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Sarhan CHAARI |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Pierre AUBRY-ANDRE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | Maître Isabelle BAILLY-POMMERY |
Numéro Greffe | 2008J00469 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 07 avril 2008 |
Publication BODACC | 27 avril 2008 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 juin 2008 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 juin 2008 |
Limite de revendication | 27 juillet 2008 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 octobre 2008 |
Société
Nom | ENTREPRISE FLORIO |
Forme Juridique | SA |
Adresse | 29, route de Piscop |
Code Postal | 95350 |
Ville | SAINT BRICE SOUS FORET |
Numéro SIRET | 682006390 |
Activité | EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE BETON ARME TRAVAUX INDUSTRIELS EXPLOITATION EN GERANCE DE TOUTES ENTREPRISES |
Enseigne | ENT. FLORIO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 déc. 2011 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 146 248,88 | 804 399,46 | 2 711 844,27 | 388 544,52 | 4 051 037,13 | 4 051 037,13 |
Cont / Rejeté | -322 493,90 | -322 493,90 | -322 493,90 | |||
Déposé | 146 248,88 | 481 905,56 | 628 154,44 | |||
Etat des créances | 146 248,88 | 481 905,56 | 628 154,44 | 628 154,44 | ||
Payé | -146 248,88 | -146 248,88 | -146 248,88 | |||
Passif résiduel | 481 905,56 | 2 711 844,27 | 388 544,52 | 3 582 294,35 | 3 582 294,35 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 322 493,90 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
