808723 - SA VENDOME IMPRESSIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 808723 |
Nom | VENDOME IMPRESSIONS SA |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge suppléant | Monsieur René YANNOU |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | Maître François TOUATI |
Numéro Greffe | 2006J00289 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 27 mars 2006 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 21 février 2007 |
Publication BODACC | 21 avril 2006 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 juin 2006 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 août 2006 |
Limite de revendication | 21 juillet 2006 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 octobre 2006 |
Société
Nom | VENDOME IMPRESSIONS |
Forme Juridique | SA |
Adresse | 28, rue du Ballon |
Code Postal | 93160 |
Ville | NOISY LE GRAND |
Numéro SIRET | 562107961 |
Activité | EXPLOITATION D UN FONDS DE COMMERCE D IMPRIMERIE |
Enseigne | VENDOME IMPRESSIONS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 févr. 2012 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 140 215,13 | 791 347,14 | 1 342 071,25 | 2 273 633,52 | 2 273 633,52 | |
Déposé | 140 215,13 | 791 347,14 | 1 342 071,25 | 2 273 633,52 | ||
Etat des créances | 140 215,13 | 791 347,14 | 1 342 071,25 | 2 273 633,52 | 2 273 633,52 | |
Payé | -140 215,13 | -159 924,00 | -300 139,13 | -300 139,13 | ||
Passif résiduel | 631 423,14 | 1 342 071,25 | 1 973 494,39 | 1 973 494,39 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 juin 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 187,90 | 953 924,06 | 40 683,19 | 995 795,15 | 995 795,15 | |
Déposé | 1 187,90 | 929 335,06 | 40 683,19 | 971 206,15 | ||
Payé | -274 357,00 | -2,00 | -274 359,00 | -274 359,00 | ||
Passif résiduel | 1 187,90 | 684 255,06 | 40 681,19 | 726 124,15 | 726 124,15 |
Contact
