801857 - MARCELINO JOSÉ JOAQUIM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 801857 |
Nom | MARCELINO JOSÉ JOAQUIM |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge suppléant | Monsieur Yves BLACLARD |
Mandataire Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Commissaire de justice | S.C.P ARTUS & ASSOCIES |
Numéro Greffe | 1346/94 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 1985 |
Date d'ouverture | 18 octobre 1994 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | MARCELINO JOSÉ JOAQUIM |
Adresse | 11 RUE DU DOC ROUX |
Code Postal | 93360 |
Ville | NEUILLY PLAISA |
Activité | MARCHAND DE BIENS |
Enseigne | MARCELINO José Joaquim |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 mars 1999 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 647 766,06 | 289 692,18 | 937 458,24 | 937 458,24 | ||
Déposé | 647 766,06 | 289 692,18 | 937 458,24 | |||
Etat des créances | 647 766,06 | 289 692,18 | 937 458,24 | 937 458,24 | ||
Passif résiduel | 647 766,06 | 289 692,18 | 937 458,24 | 937 458,24 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
