801614 - SA COGEFIA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 801614 |
Nom | COGEFIA SA |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge suppléant | Monsieur François MAINCENT |
Mandataire Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Numéro Greffe | 478/94 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 1985 |
Date d'ouverture | 27 avril 1994 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | COGEFIA |
Forme Juridique | SA |
Adresse | 131 AVE ARISTIDE BRIAND |
Code Postal | 93320 |
Ville | LES PAVILLONS/BOIS |
Numéro SIRET | 302473293 |
Activité | OPERATIONS FINANCIERES |
Enseigne | COGEFIA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 juin 2001 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 31 467,00 | 636 258,64 | 248 777,56 | 916 503,20 | 916 503,20 | |
Déposé | 31 467,00 | 636 258,64 | 248 777,56 | 916 503,20 | ||
Etat des créances | 31 467,00 | 636 258,63 | 248 777,56 | 916 503,19 | 916 503,19 | |
Payé | -31 467,00 | -265 646,04 | -26 035,70 | -323 148,74 | -323 148,74 | |
Passif résiduel | 370 612,59 | 222 741,86 | 593 354,45 | 593 354,45 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
