814047 - SARL S.P.R.
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 814047 |
Nom | S.P.R. SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Emmanuel COHEN |
Mandataire Judiciaire | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Administrateur Judiciaire | Maître Frédéric BRUNET |
Commissaire de justice | SARL KAPANDJI MORHANGE |
Numéro Greffe | 2018J00830 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 29 mai 2018 |
Plan | 12 mars 2019 |
Fin de période d'observation | 29 novembre 2018 |
Arrêté du plan | 12 mars 2019 |
Publication BODACC | 07 juin 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 août 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 octobre 2018 |
Limite de revendication | 07 septembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 décembre 2018 |
Société
Nom | S.P.R. |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 100, Avenue du Général Leclerc |
Code Postal | 93500 |
Ville | PANTIN |
Numéro SIRET | 388367948 |
Activité | Retouche et tout autres services qur articles prêt à porter textile et cuir dépot pressing teinture travail à facon achat vente au détail de tout articles de mercerie. |
Enseigne | S.P.R. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 sept. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 246 857,18 | 37 460,00 | 2 728,54 | 287 045,72 | 292 908,72 | |
Cont / Rejeté | -16 629,18 | -1 440,54 | -18 069,72 | -23 932,72 | ||
Déposé | 230 228,00 | 36 019,46 | 2 728,54 | 268 976,00 | ||
Etat des créances | 230 228,00 | 36 019,46 | 2 728,54 | 268 976,00 | 268 976,00 | |
Passif résiduel | 230 228,00 | 36 019,46 | 2 728,54 | 268 976,00 | 268 976,00 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 23 932,72 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
