813711 - SAS TAMS FRANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 813711 |
Nom | TAMS FRANCE SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Sarhan CHAARI |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | SELARL LOMBRAIL TEUCQUAM TRUCHETET |
Numéro Greffe | 2016J01331 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 13 juillet 2016 |
Publication BODACC | 24 juillet 2016 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 septembre 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 novembre 2016 |
Limite de revendication | 24 octobre 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 janvier 2017 |
Société
Nom | TAMS FRANCE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 104, Avenue de Lattre de Tassigny |
Code Postal | 93800 |
Ville | EPINAY SUR SEINE |
Numéro SIRET | 819545237 |
Activité | Entreprise de menuiserie et d'agencement. |
Enseigne | TAMS FRANCE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 déc. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 73 392,13 | 122 784,04 | 25 722,44 | 221 898,61 | 221 898,61 | |
Déposé | 73 392,13 | 122 784,04 | 196 176,17 | |||
Etat des créances | 73 392,13 | 122 784,04 | 196 176,17 | 196 176,17 | ||
Payé | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | |||
Passif résiduel | 53 392,13 | 122 784,04 | 25 722,44 | 201 898,61 | 201 898,61 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 nov. 2017 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 8 818,74 | 23,40 | 8 842,14 | 8 842,14 | ||
Déposé | 8 818,74 | 23,40 | 8 842,14 | |||
Passif résiduel | 8 818,74 | 23,40 | 8 842,14 | 8 842,14 |
Contact
