813357 - EURL EAT SUSHI INVESTISSEMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 813357 |
Nom | EAT SUSHI INVESTISSEMENT EURL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe MARIN |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | SELARL ALLEMAND NGUYEN |
Numéro Greffe | 2016J00037 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 15 janvier 2016 |
Publication BODACC | 29 janvier 2016 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 mars 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 mai 2016 |
Limite de revendication | 29 avril 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 juillet 2016 |
Société
Nom | EAT SUSHI INVESTISSEMENT |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 34-34TER Bd Ornano |
Code Postal | 93200 |
Ville | ST DENIS |
Numéro SIRET | 499152916 |
Activité | LA PRESTATION DE SERVICES COMMERCIAUX ADMINISTRATIFS ET DE GESTION EN RESSOURCES HUMAINES LA MISE EN PLACE ET LANIMATION DUN RESEAU DE FRANCHISE DE RETAURATION SUR PLACE A EMPORTER ET A LIVRER ET CE A L EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE REGLEMENTEE. L ELABORATION LA PRODUCTION L ACHAT LA VENTE LA DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS DE RESTAURATION SOUS TOUTES FORMES. LA CREATION L ACQUISITION LA LOCATION LA PRISE A BAIL LINSTALLATION LEXPLOITATION D ETABLISSEMENT FOND DE COMMERCE ... |
Enseigne | EAT SUSHI INVESTISSEMENT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 juin 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 128 883,72 | 524 742,84 | 27 890 358,96 | 28 543 985,52 | 28 601 985,52 | |
Déposé | 128 883,72 | 524 742,84 | 653 626,56 | |||
Etat des créances | 154 451,67 | 547 769,09 | 702 220,76 | 702 220,76 | ||
Passif résiduel | 154 451,67 | 547 769,09 | 27 890 358,96 | 28 592 579,72 | 28 592 579,72 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
