813344 - SAS ALUMAX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 813344 |
Nom | ALUMAX SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe MARIN |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | Maître François TOUATI |
Numéro Greffe | 2015J02153 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 23 décembre 2015 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 01 mars 2017 |
Publication BODACC | 10 janvier 2016 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 mars 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 mai 2016 |
Limite de revendication | 10 avril 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 juillet 2016 |
Société
Nom | ALUMAX |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 68, Rue Ampère |
Code Postal | 93330 |
Ville | NEUILLY SUR MARNE |
Numéro SIRET | 800739005 |
Activité | Achat, vente fabrication pose et entretien de tous matériels de serrureire, métallerie, rideaux métalliques, bois et plastiques, quincaillerie, ferrorerie, menuiserie, fentêtres et portes en aluminium |
Enseigne | ALUMAX |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 juil. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 25 453,91 | 112 488,31 | 23 536,07 | 161 478,29 | 161 478,29 | |
Déposé | 25 453,91 | 112 488,31 | 137 942,22 | |||
Etat des créances | 25 453,91 | 112 488,31 | 137 942,22 | 137 942,22 | ||
Payé | -25 453,91 | -25 453,91 | -25 453,91 | |||
Passif résiduel | 112 488,31 | 23 536,07 | 136 024,38 | 136 024,38 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 oct. 2019 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 510,46 | 15 538,62 | 5 570,82 | 23 619,90 | 23 619,90 | |
Déposé | 2 510,46 | 15 538,62 | 5 570,82 | 23 619,90 | ||
Passif résiduel | 2 510,46 | 15 538,62 | 5 570,82 | 23 619,90 | 23 619,90 |
Contact
