813182 - SAS LOUIS INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 813182 |
Nom | LOUIS INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Clément CABANES |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | SELARL ALLEMAND NGUYEN |
Numéro Greffe | 2015J01517 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 29 septembre 2015 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 19 juillet 2016 |
Publication BODACC | 14 octobre 2015 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 décembre 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 février 2016 |
Limite de revendication | 14 janvier 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 avril 2016 |
Société
Nom | LOUIS INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 15, Rue du Louvre |
Code Postal | 75001 |
Ville | PARIS |
Numéro SIRET | 487950461 |
Activité | LA PRISE DE PATICIPATION DANS TOUTES SOCIETE FRANCAISE OU ETRANGERE DANS TOUS LES DOMAINES D ACTIVITE - L ANIMATION DU GROUPE ET LA PARTICIPATION A CELLES CI D UNE ASSISTANCE ET DE SERVICES SPECIFIQUES ADMINISTRATIFS FINANCIERS MARKETING OU AUTRES |
Enseigne | LOUIS INVESTISSEMENT PARTICIPATIONS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 nov. 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 5 306,13 | 32 424,82 | 23 417,38 | 61 148,33 | 61 148,33 | |
Cont / Rejeté | -10 507,80 | -10 507,80 | -10 507,80 | |||
Déposé | 5 306,13 | 21 917,02 | 27 223,15 | |||
Etat des créances | 19 874,40 | 26 873,15 | 46 747,55 | 46 747,55 | ||
Passif résiduel | 19 874,40 | 26 873,15 | 23 417,38 | 70 164,93 | 70 164,93 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 10 507,80 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
