813073 - EURL AGENCY FOR SECURITY CONSULTING & TRAINING FORMATION - ASCT FORMATION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 813073 |
Nom | AGENCY FOR SECURITY CONSULTING & TRAINING FORMATION - ASCT FORMATION EURL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Clément CABANES |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Numéro Greffe | 2015J01060 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 23 juin 2015 |
Publication BODACC | 09 juillet 2015 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 septembre 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 novembre 2015 |
Limite de revendication | 09 octobre 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 janvier 2016 |
Société
Nom | AGENCY FOR SECURITY CONSULTING & TRAINING FORMATION - ASCT FORMATION |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 112 All des Erables Zone Industrielle Paris Nord 2 |
Code Postal | 93420 |
Ville | VILLEPINTE |
Numéro SIRET | 503188161 |
Activité | Formation en sûreté du transport aérien - sécurité - sécurité incendie - secourisme |
Enseigne | AGENCY FOR SECURITY CONSULTING & TRAINING FORMATION |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 mai 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 60 075,96 | 192 804,99 | 143 836,40 | 396 717,35 | 396 717,35 | |
Déposé | 60 075,96 | 192 804,99 | 252 880,95 | |||
Etat des créances | 65 135,70 | 208 245,41 | 273 381,11 | 273 381,11 | ||
Passif résiduel | 65 135,70 | 208 245,41 | 143 836,40 | 417 217,51 | 417 217,51 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
