813014 - SARL FINANCIERE PINTA ET PELLERZI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 813014 |
Nom | FINANCIERE PINTA ET PELLERZI SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Didier ROLLET |
Mandataire Judiciaire | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Administrateur Judiciaire | SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES |
Commissaire de justice | SELARL ALLEMAND NGUYEN |
Commissaire au plan | SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES |
Numéro Greffe | 2015J00832 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 12 mai 2015 |
Fin de période d'observation | 09 décembre 2016 |
Publication BODACC | 28 mai 2015 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 juillet 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 septembre 2015 |
Limite de revendication | 28 août 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 novembre 2015 |
Société
Nom | FINANCIERE PINTA ET PELLERZI |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 23, Rue Edouard Beaulieu |
Code Postal | 93110 |
Ville | ROSNY SOUS BOIS |
Numéro SIRET | 501677090 |
Activité | Participation de la société par tous les moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à crééer ayant une activité industrielle et ou commerciales sur les secteurs de l'électrcité de la climatisation et d'une façon générale toutes activités relevant du secteur du batiment, notamment par voie de création de sociétés ou de fond de commerce, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou de droit sociaux... |
Enseigne | FINANCIERE PINTA ET PELLERZI |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 sept. 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 631,14 | 46 529,97 | 18 683,53 | 13 056,65 | 80 901,29 | 98 604,29 |
Cont / Rejeté | -17 703,00 | |||||
Déposé | 2 631,14 | 46 529,97 | 18 683,53 | 13 056,65 | 80 901,29 | |
Etat des créances | 2 631,14 | 46 529,97 | 18 683,53 | 13 056,65 | 80 901,29 | 80 901,29 |
Passif résiduel | 2 631,14 | 46 529,97 | 18 683,53 | 13 056,65 | 80 901,29 | 80 901,29 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 17 703,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
