812957 - SAS SECURIA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 812957 |
Nom | SECURIA SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Didier ROLLET |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Contrôleur | UNEDIC AGS |
Commissaire de justice | Maître Marc Arthur KOHN |
Numéro Greffe | 2015J00595 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 31 mars 2015 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 juin 2015 |
Publication BODACC | 15 avril 2015 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 juin 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 août 2015 |
Limite de revendication | 15 juillet 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 octobre 2015 |
Société
Nom | SECURIA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 14, Rue Théopile Leducq |
Code Postal | 93500 |
Ville | PANTIN |
Numéro SIRET | 521175968 |
Activité | La sécurité privée et le gardiennage |
Enseigne | SECURIA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 déc. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 247 939,85 | 1 693 679,81 | 9 471,36 | 1 951 091,02 | 1 951 091,02 | |
Déposé | 247 939,85 | 1 693 679,81 | 1 941 619,66 | |||
Etat des créances | 251 393,13 | 1 700 214,38 | 1 205,09 | 1 952 812,60 | 1 952 812,60 | |
Payé | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | |||
Passif résiduel | 231 393,13 | 1 700 214,38 | 10 676,45 | 1 942 283,96 | 1 942 283,96 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 nov. 2017 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 150 684,85 | 3 968,55 | 154 653,40 | 154 653,40 | ||
Déposé | 150 684,85 | 3 968,55 | 154 653,40 | |||
Payé | -5 696,12 | -5 696,12 | -5 696,12 | |||
Passif résiduel | 144 988,73 | 3 968,55 | 148 957,28 | 148 957,28 |
Contact
