812894 - SARL PRO-SECURIT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 812894 |
Nom | PRO-SECURIT SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Didier ROLLET |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | Maître François TOUATI |
Numéro Greffe | 2015J00369 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 24 février 2015 |
Publication BODACC | 11 mars 2015 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 mai 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 juillet 2015 |
Limite de revendication | 11 juin 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 septembre 2015 |
Société
Nom | PRO-SECURIT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 278, Rue de Rosny |
Code Postal | 93100 |
Ville | MONTREUIL |
Numéro SIRET | 479625287 |
Activité | La surveillance de tous locaux commerciaux industriels privés administratifs sécurisation de colloques congrés et expositions |
Enseigne | PRO-SECURIT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 mai 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 4 794,69 | 332 079,27 | 11 513,04 | 348 387,00 | 397 387,00 | |
Déposé | 325 900,00 | 325 900,00 | ||||
Etat des créances | 325 900,00 | 325 900,00 | 325 900,00 | |||
Passif résiduel | 4 794,69 | 332 079,27 | 11 513,04 | 348 387,00 | 348 387,00 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 nov. 2019 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 12 591,66 | 12 591,66 | 12 591,66 | |||
Déposé | 12 591,66 | 12 591,66 | ||||
Passif résiduel | 12 591,66 | 12 591,66 | 12 591,66 |
Contact
