812856 - SAS ADR PRODUCTIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 812856 |
Nom | ADR PRODUCTIONS SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe MARIN |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | SCP CASTOR LIBERT HARA |
Numéro Greffe | 2015J00152 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 04 février 2015 |
Publication BODACC | 19 février 2015 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 avril 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juin 2015 |
Limite de revendication | 19 mai 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 août 2015 |
Société
Nom | ADR PRODUCTIONS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 53, Rue des Deux Communes |
Code Postal | 93100 |
Ville | MONTREUIL |
Numéro SIRET | 349585984 |
Activité | Production, exploitation, vente, achat, distribution de films cinematographiques et de programmes audiovisuels. |
Enseigne | ADR PRODUCTIONS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 nov. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 29 224,33 | 186 256,76 | 703 667,43 | 208,74 | 919 357,26 | 922 144,26 |
Déposé | 29 224,33 | 186 256,76 | 215 481,09 | |||
Etat des créances | 29 224,33 | 186 256,76 | 215 481,09 | 218 268,09 | ||
Payé | -29 224,33 | -29 224,33 | -29 224,33 | |||
Passif résiduel | 186 256,76 | 703 667,43 | 208,74 | 890 132,93 | 892 919,93 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 2 787,00 |
Non définitif | 2 787,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 nov. 2019 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 525,45 | 13 520,66 | 499,95 | 15 546,06 | 15 546,06 | |
Déposé | 1 525,45 | 13 520,66 | 499,95 | 15 546,06 | ||
Passif résiduel | 1 525,45 | 13 520,66 | 499,95 | 15 546,06 | 15 546,06 |
Contact
